2024年3月23日美容成绩公示

2024-03-27 00:00:00.0

255次

www.huadu.cc杭州花都美容美发化妆学校

序号 姓名  准考证           职业工种 鉴定等级 评价时间    理论      实操     综合     评定成绩  
1 孔苏珊 S000724031430292 美容师 初级工 2024-03-23 74.5 63.3   合格
2 施雨婷 S000724031430293 美容师 初级工 2024-03-23 81.5 61.3   合格
3 刘明娥 S000724031430294 美容师 初级工 2024-03-23 70.0 62.7   合格
4 肖红 S000724031430295 美容师 初级工 2024-03-23 85.5 62.0   合格
5 郑钰凡 S000724031430296 美容师 初级工 2024-03-23 77.0 62.0   合格
6 王嘉懿 S000724031430297 美容师 初级工 2024-03-23 81.0 61.0   合格
7 王廷廷 S000724031430298 美容师 初级工 2024-03-23 80.0 62.7   合格
8 徐璐 S000724031430299 美容师 初级工 2024-03-23 83.5 61.3   合格
9 王秋丽 S000724031430300 美容师 初级工 2024-03-23 77.5 62.0   合格
10 尹雪萍 S000724031430301 美容师 初级工 2024-03-23 88.5 62.0   合格
11 廖成洁 S000724031430302 美容师 初级工 2024-03-23 82.0 62.3   合格
12 娄秋萍 S000724031430303 美容师 初级工 2024-03-23 85.0 63.0   合格
13 章月红 S000724031430304 美容师 初级工 2024-03-23 80.5 61.7   合格
14 姚佳 S000724031430305 美容师 初级工 2024-03-23 78.5 62.3   合格
15 刘水仙 S000724031430306 美容师 初级工 2024-03-23 74.0 63.3   合格
16 高绮 S000724031430307 美容师 初级工 2024-03-23 78.0 63.0   合格
17 杨雪融 S000724031430308 美容师 初级工 2024-03-23 72.0 63.7   合格
18 宋玉晶 S000724031430309 美容师 初级工 2024-03-23 78.5 62.0   合格
19 郑萍 S000724031430310 美容师 初级工 2024-03-23 80.5 62.0   合格
20 罗雯霁 S000724031430311 美容师 初级工 2024-03-23 71.5 61.7   合格
21 于硕 S000724031430312 美容师 初级工 2024-03-23 82.0 62.3   合格
22 王燕红 S000724031430313 美容师 初级工 2024-03-23 77.0 63.0   合格
23 马昭萍 S000724031430314 美容师 初级工 2024-03-23 82.0 63.3   合格
24 尹佳佳 S000724031430315 美容师 初级工 2024-03-23 84.0 62.3   合格
25 林姗 S000724031430316 美容师 初级工 2024-03-23 81.0 63.0   合格
26 易佳佳 S000724031430317 美容师 初级工 2024-03-23 77.5 63.0   合格
27 张娟娟 S000724031430318 美容师 初级工 2024-03-23 77.5 62.0   合格
28 付妍妍 S000724031430319 美容师 初级工 2024-03-23 77.0 62.3   合格
29 余雪敏 S000724031430320 美容师 初级工 2024-03-23 70.0 64.0   合格
30 李花 S000724031430321 美容师 初级工 2024-03-23 79.0 63.3   合格
31 张雪芳 S000724031430322 美容师 初级工 2024-03-23 84.5 62.7   合格
32 陈燕 S000724031430323 美容师 初级工 2024-03-23 91.5 62.3   合格
33 王心怡 S000724031430324 美容师 初级工 2024-03-23 82.5 63.0   合格
34 董颖琦 S000724031430325 美容师 初级工 2024-03-23 70.5 62.7   合格
35 楼洁利 S000724031430326 美容师 初级工 2024-03-23 72.0 63.7   合格
36 黄伟伟 S000724031430327 美容师 初级工 2024-03-23 82.0 62.3   合格
37 李童洁 S000724031430328 美容师 初级工 2024-03-23 78.5 61.7   合格
38 彭湃 S000724031430329 美容师 初级工 2024-03-23 81.0 62.7   合格
39 陈燕华 S000724031430330 美容师 初级工 2024-03-23 81.5 63.0   合格
40 汪霞 S000724031430331 美容师 初级工 2024-03-23 81.0 63.3   合格
41 沈李伟 S000724031430332 美容师 初级工 2024-03-23 74.0 61.7   合格
42 石卉 S000724031430333 美容师 初级工 2024-03-23 87.0 62.3   合格
43 施檬 S000724031430334 美容师 初级工 2024-03-23 84.0 62.3   合格
44 徐意然 S000724031430335 美容师 初级工 2024-03-23 72.5 62.0   合格
45 陈春燕 S000724031430336 美容师 初级工 2024-03-23 75.0 63.0   合格
46 裘燕飞 S000724031430337 美容师 初级工 2024-03-23 75.0 63.7   合格
47 张玲 S000724031430338 美容师 初级工 2024-03-23 89.0 62.7   合格
48 吴青青 S000724031430339 美容师 初级工 2024-03-23 76.0 62.0   合格
49 魏巧 S000724031430340 美容师 初级工 2024-03-23 71.5 62.3   合格
50 毛翠翠 S000724031430341 美容师 初级工 2024-03-23 71.5 63.0   合格
51 刘宁 S000724031430342 美容师 初级工 2024-03-23 72.5 62.0   合格
52 赵秀青 S000724031430343 美容师 初级工 2024-03-23 81.0 62.3   合格
53 李煜婷 S000724031430344 美容师 初级工 2024-03-23 79.5 65.0   合格
54 常宁 S000724031430345 美容师 初级工 2024-03-23 80.5 62.3   合格
55 胡莹雪 S000724031430346 美容师 初级工 2024-03-23 90.0 63.3   合格
56 裘陈红婷 S000724031430347 美容师 初级工 2024-03-23 81.5 61.0   合格
57 盛彩娣 S000724031430348 美容师 初级工 2024-03-23 67.5 63.3   合格
58 叶华丽 S000724031430349 美容师 初级工 2024-03-23 77.0 62.3   合格
59 韩晨阳 S000724031430350 美容师 初级工 2024-03-23 78.0 63.0   合格
60 裘丽娜 S000724031430351 美容师 初级工 2024-03-23 79.0 62.3   合格
61 王燕明 S000724031430352 美容师 初级工 2024-03-23 77.0 61.3   合格
62 胡雯 S000724031430353 美容师 初级工 2024-03-23 80.0 62.3   合格
63 徐世卓 S000724031430354 美容师 初级工 2024-03-23 80.0 62.3   合格
64 庄策 S000724031430355 美容师 初级工 2024-03-23 82.5 62.7   合格
65 孙添琦 S000724031430356 美容师 初级工 2024-03-23 79.5 63.0   合格
66 韩蝶飞 S000724031430357 美容师 初级工 2024-03-23 77.0 61.3   合格
67 蒋培蕾 S000724031430358 美容师 初级工 2024-03-23 66.5 61.3   合格
68 曹梦云 S000724031430359 美容师 初级工 2024-03-23 76.0 62.0   合格
69 陈巧珍 S000724031430360 美容师 初级工 2024-03-23 86.5 61.7   合格
70 卢巧凤 S000724031430361 美容师 初级工 2024-03-23 76.5 61.0   合格
71 张琳琳 S000724031430362 美容师 初级工 2024-03-23 72.0 62.7   合格
72 陆燕萍 S000724031430363 美容师 初级工 2024-03-23 77.0 61.3   合格
73 邵晓艳 S000724031430364 美容师 初级工 2024-03-23 84.0 62.7   合格
74 邱蒙蒙 S000724031430365 美容师 初级工 2024-03-23 79.5 62.3   合格
75 张亚妮 S000724031430366 美容师 初级工 2024-03-23 86.5 62.3   合格
76 丁广云 S000724031430367 美容师 初级工 2024-03-23 79.0 64.0   合格
77 綦婉 S000724031430368 美容师 初级工 2024-03-23 73.0 61.3   合格
78 刘昱彤 S000724031430369 美容师 初级工 2024-03-23 85.5 62.0   合格
79 郑益 S000724031430370 美容师 初级工 2024-03-23 90.0 62.7   合格
80 俞亚芳 S000724031430371 美容师 初级工 2024-03-23 76.5 61.3   合格
81 陈艳红 S000724031430372 美容师 初级工 2024-03-23 78.5 63.0   合格
82 梁依依 S000724031430373 美容师 初级工 2024-03-23 81.0 61.7   合格
83 李天宇 S000724031430374 美容师 初级工 2024-03-23 80.5 63.0   合格
84 方芳 S000724031430375 美容师 初级工 2024-03-23 82.0 62.3   合格
85 潘依欣 S000724031430376 美容师 初级工 2024-03-23 86.0 63.0   合格
86 赵明月 S000724031430377 美容师 初级工 2024-03-23 87.0 63.7   合格
87 曾梦琳 S000724031430378 美容师 初级工 2024-03-23 61.5 63.3   合格
88 徐慧敏 S000724031430379 美容师 初级工 2024-03-23 80.5 61.7   合格
89 吕真真 S000724031430380 美容师 初级工 2024-03-23 54.5 68.7   不合格
90 茅丽英 S000724031430381 美容师 初级工 2024-03-23 61.0 62.0   合格
91 钱科如 S000724031430382 美容师 初级工 2024-03-23 59.5 62.0   不合格
92 王聪伟 S000724031430383 美容师 初级工 2024-03-23 58.0 63.7   不合格
93 鲁建文 S000724031430384 美容师 初级工 2024-03-23 52.0 56.3   不合格
94 钟蕊 S000724031430385 美容师 初级工 2024-03-23 58.0 69.0   不合格
95 朱展吉 S000724031430386 美容师 初级工 2024-03-23 66.5 60.7   合格
96 郑碧如 S000724031430387 美容师 初级工 2024-03-23 64.5 60.7   合格
97 范晓歌 S000724031430388 美容师 初级工 2024-03-23 62.0 63.7   合格
98 蔡敏芳 S000724031430389 美容师 初级工 2024-03-23 75.5 62.7   合格
99 朱玉立 S000724031430390 美容师 初级工 2024-03-23 84.5 63.7   合格
100 齐诺 S000724031430391 美容师 初级工 2024-03-23 63.5 65.7   合格
101 吴彩燕 S000724031430392 美容师 初级工 2024-03-23 59.0 66.7   不合格
102 蔡利芳 S000724031430393 美容师 初级工 2024-03-23 67.5 67.3   合格
                   
                   
                   
                   
序号 姓名  准考证           职业工种 鉴定等级 评价时间    理论      实操     综合     评定成绩  
1 田朦 S000724031430432 美容师 高级工 2024-03-23 50.5 61.7   不合格
2 仇玉琛 S000724031430433 美容师 高级工 2024-03-23 -1.0 -1.0   不合格
3 郭妍飞 S000724031430434 美容师 高级工 2024-03-23 55.5 66.0   不合格
4 张晓慧 S000724031430435 美容师 高级工 2024-03-23 57.5 69.3   不合格
5 方卉 S000724031430436 美容师 高级工 2024-03-23 45.0 65.3   不合格
6 刘全娇 S000724031430437 美容师 高级工 2024-03-23 62.0 69.7   合格
7 周有苹 S000724031430438 美容师 高级工 2024-03-23 50.5 62.0   不合格
8 应宗翔 S000724031430439 美容师 高级工 2024-03-23 50.5 60.0   不合格
9 吴金英 S000724031430440 美容师 高级工 2024-03-23 62.5 62.0   合格
10 贾欢欢 S000724031430441 美容师 高级工 2024-03-23 41.0 63.0   不合格
11 葛艳杰 S000724031430442 美容师 高级工 2024-03-23 64.0 60.0   合格
12 钟香芝 S000724031430443 美容师 高级工 2024-03-23 50.0 60.0   不合格
13 王婉倩 S000724031430444 美容师 高级工 2024-03-23 57.0 62.0   不合格
14 谭冬梅 S000724031430445 美容师 高级工 2024-03-23 59.5 58.7   不合格
15 计美英 S000724031430446 美容师 高级工 2024-03-23 56.0 64.7   不合格
16 周丽霞 S000724031430447 美容师 高级工 2024-03-23 75.5 65.7   合格
17 王璇 S000724031430448 美容师 高级工 2024-03-23 53.5 60.3   不合格
18 高艳 S000724031430449 美容师 高级工 2024-03-23 64.0 68.0   合格
19 朱连弟 S000724031430450 美容师 高级工 2024-03-23 55.0 61.3   不合格
20 邵崇清 S000724031430451 美容师 高级工 2024-03-23 72.5 71.7   合格
序号 姓名  准考证           职业工种 鉴定等级 评价时间    理论      实操     综合     评定成绩  
1 孔苏珊 S000724031430292 美容师 初级工 2024-03-23 74.5 63.3   合格
2 施雨婷 S000724031430293 美容师 初级工 2024-03-23 81.5 61.3   合格
3 刘明娥 S000724031430294 美容师 初级工 2024-03-23 70.0 62.7   合格
4 肖红 S000724031430295 美容师 初级工 2024-03-23 85.5 62.0   合格
5 郑钰凡 S000724031430296 美容师 初级工 2024-03-23 77.0 62.0   合格
6 王嘉懿 S000724031430297 美容师 初级工 2024-03-23 81.0 61.0   合格
7 王廷廷 S000724031430298 美容师 初级工 2024-03-23 80.0 62.7   合格
8 徐璐 S000724031430299 美容师 初级工 2024-03-23 83.5 61.3   合格
9 王秋丽 S000724031430300 美容师 初级工 2024-03-23 77.5 62.0   合格
10 尹雪萍 S000724031430301 美容师 初级工 2024-03-23 88.5 62.0   合格
11 廖成洁 S000724031430302 美容师 初级工 2024-03-23 82.0 62.3   合格
12 娄秋萍 S000724031430303 美容师 初级工 2024-03-23 85.0 63.0   合格
13 章月红 S000724031430304 美容师 初级工 2024-03-23 80.5 61.7   合格
14 姚佳 S000724031430305 美容师 初级工 2024-03-23 78.5 62.3   合格
15 刘水仙 S000724031430306 美容师 初级工 2024-03-23 74.0 63.3   合格
16 高绮 S000724031430307 美容师 初级工 2024-03-23 78.0 63.0   合格
17 杨雪融 S000724031430308 美容师 初级工 2024-03-23 72.0 63.7   合格
18 宋玉晶 S000724031430309 美容师 初级工 2024-03-23 78.5 62.0   合格
19 郑萍 S000724031430310 美容师 初级工 2024-03-23 80.5 62.0   合格
20 罗雯霁 S000724031430311 美容师 初级工 2024-03-23 71.5 61.7   合格
21 于硕 S000724031430312 美容师 初级工 2024-03-23 82.0 62.3   合格
22 王燕红 S000724031430313 美容师 初级工 2024-03-23 77.0 63.0   合格
23 马昭萍 S000724031430314 美容师 初级工 2024-03-23 82.0 63.3   合格
24 尹佳佳 S000724031430315 美容师 初级工 2024-03-23 84.0 62.3   合格
25 林姗 S000724031430316 美容师 初级工 2024-03-23 81.0 63.0   合格
26 易佳佳 S000724031430317 美容师 初级工 2024-03-23 77.5 63.0   合格
27 张娟娟 S000724031430318 美容师 初级工 2024-03-23 77.5 62.0   合格
28 付妍妍 S000724031430319 美容师 初级工 2024-03-23 77.0 62.3   合格
29 余雪敏 S000724031430320 美容师 初级工 2024-03-23 70.0 64.0   合格
30 李花 S000724031430321 美容师 初级工 2024-03-23 79.0 63.3   合格
31 张雪芳 S000724031430322 美容师 初级工 2024-03-23 84.5 62.7   合格
32 陈燕 S000724031430323 美容师 初级工 2024-03-23 91.5 62.3   合格
33 王心怡 S000724031430324 美容师 初级工 2024-03-23 82.5 63.0   合格
34 董颖琦 S000724031430325 美容师 初级工 2024-03-23 70.5 62.7   合格
35 楼洁利 S000724031430326 美容师 初级工 2024-03-23 72.0 63.7   合格
36 黄伟伟 S000724031430327 美容师 初级工 2024-03-23 82.0 62.3   合格
37 李童洁 S000724031430328 美容师 初级工 2024-03-23 78.5 61.7   合格
38 彭湃 S000724031430329 美容师 初级工 2024-03-23 81.0 62.7   合格
39 陈燕华 S000724031430330 美容师 初级工 2024-03-23 81.5 63.0   合格
40 汪霞 S000724031430331 美容师 初级工 2024-03-23 81.0 63.3   合格
41 沈李伟 S000724031430332 美容师 初级工 2024-03-23 74.0 61.7   合格
42 石卉 S000724031430333 美容师 初级工 2024-03-23 87.0 62.3   合格
43 施檬 S000724031430334 美容师 初级工 2024-03-23 84.0 62.3   合格
44 徐意然 S000724031430335 美容师 初级工 2024-03-23 72.5 62.0   合格
45 陈春燕 S000724031430336 美容师 初级工 2024-03-23 75.0 63.0   合格
46 裘燕飞 S000724031430337 美容师 初级工 2024-03-23 75.0 63.7   合格
47 张玲 S000724031430338 美容师 初级工 2024-03-23 89.0 62.7   合格
48 吴青青 S000724031430339 美容师 初级工 2024-03-23 76.0 62.0   合格
49 魏巧 S000724031430340 美容师 初级工 2024-03-23 71.5 62.3   合格
50 毛翠翠 S000724031430341 美容师 初级工 2024-03-23 71.5 63.0   合格
51 刘宁 S000724031430342 美容师 初级工 2024-03-23 72.5 62.0   合格
52 赵秀青 S000724031430343 美容师 初级工 2024-03-23 81.0 62.3   合格
53 李煜婷 S000724031430344 美容师 初级工 2024-03-23 79.5 65.0   合格
54 常宁 S000724031430345 美容师 初级工 2024-03-23 80.5 62.3   合格
55 胡莹雪 S000724031430346 美容师 初级工 2024-03-23 90.0 63.3   合格
56 裘陈红婷 S000724031430347 美容师 初级工 2024-03-23 81.5 61.0   合格
57 盛彩娣 S000724031430348 美容师 初级工 2024-03-23 67.5 63.3   合格
58 叶华丽 S000724031430349 美容师 初级工 2024-03-23 77.0 62.3   合格
59 韩晨阳 S000724031430350 美容师 初级工 2024-03-23 78.0 63.0   合格
60 裘丽娜 S000724031430351 美容师 初级工 2024-03-23 79.0 62.3   合格
61 王燕明 S000724031430352 美容师 初级工 2024-03-23 77.0 61.3   合格
62 胡雯 S000724031430353 美容师 初级工 2024-03-23 80.0 62.3   合格
63 徐世卓 S000724031430354 美容师 初级工 2024-03-23 80.0 62.3   合格
64 庄策 S000724031430355 美容师 初级工 2024-03-23 82.5 62.7   合格
65 孙添琦 S000724031430356 美容师 初级工 2024-03-23 79.5 63.0   合格
66 韩蝶飞 S000724031430357 美容师 初级工 2024-03-23 77.0 61.3   合格
67 蒋培蕾 S000724031430358 美容师 初级工 2024-03-23 66.5 61.3   合格
68 曹梦云 S000724031430359 美容师 初级工 2024-03-23 76.0 62.0   合格
69 陈巧珍 S000724031430360 美容师 初级工 2024-03-23 86.5 61.7   合格
70 卢巧凤 S000724031430361 美容师 初级工 2024-03-23 76.5 61.0   合格
71 张琳琳 S000724031430362 美容师 初级工 2024-03-23 72.0 62.7   合格
72 陆燕萍 S000724031430363 美容师 初级工 2024-03-23 77.0 61.3   合格
73 邵晓艳 S000724031430364 美容师 初级工 2024-03-23 84.0 62.7   合格
74 邱蒙蒙 S000724031430365 美容师 初级工 2024-03-23 79.5 62.3   合格
75 张亚妮 S000724031430366 美容师 初级工 2024-03-23 86.5 62.3   合格
76 丁广云 S000724031430367 美容师 初级工 2024-03-23 79.0 64.0   合格
77 綦婉 S000724031430368 美容师 初级工 2024-03-23 73.0 61.3   合格
78 刘昱彤 S000724031430369 美容师 初级工 2024-03-23 85.5 62.0   合格
79 郑益 S000724031430370 美容师 初级工 2024-03-23 90.0 62.7   合格
80 俞亚芳 S000724031430371 美容师 初级工 2024-03-23 76.5 61.3   合格
81 陈艳红 S000724031430372 美容师 初级工 2024-03-23 78.5 63.0   合格
82 梁依依 S000724031430373 美容师 初级工 2024-03-23 81.0 61.7   合格
83 李天宇 S000724031430374 美容师 初级工 2024-03-23 80.5 63.0   合格
84 方芳 S000724031430375 美容师 初级工 2024-03-23 82.0 62.3   合格
85 潘依欣 S000724031430376 美容师 初级工 2024-03-23 86.0 63.0   合格
86 赵明月 S000724031430377 美容师 初级工 2024-03-23 87.0 63.7   合格
87 曾梦琳 S000724031430378 美容师 初级工 2024-03-23 61.5 63.3   合格
88 徐慧敏 S000724031430379 美容师 初级工 2024-03-23 80.5 61.7   合格
89 吕真真 S000724031430380 美容师 初级工 2024-03-23 54.5 68.7   不合格
90 茅丽英 S000724031430381 美容师 初级工 2024-03-23 61.0 62.0   合格
91 钱科如 S000724031430382 美容师 初级工 2024-03-23 59.5 62.0   不合格
92 王聪伟 S000724031430383 美容师 初级工 2024-03-23 58.0 63.7   不合格
93 鲁建文 S000724031430384 美容师 初级工 2024-03-23 52.0 56.3   不合格
94 钟蕊 S000724031430385 美容师 初级工 2024-03-23 58.0 69.0   不合格
95 朱展吉 S000724031430386 美容师 初级工 2024-03-23 66.5 60.7   合格
96 郑碧如 S000724031430387 美容师 初级工 2024-03-23 64.5 60.7   合格
97 范晓歌 S000724031430388 美容师 初级工 2024-03-23 62.0 63.7   合格
98 蔡敏芳 S000724031430389 美容师 初级工 2024-03-23 75.5 62.7   合格
99 朱玉立 S000724031430390 美容师 初级工 2024-03-23 84.5 63.7   合格
100 齐诺 S000724031430391 美容师 初级工 2024-03-23 63.5 65.7   合格
101 吴彩燕 S000724031430392 美容师 初级工 2024-03-23 59.0 66.7   不合格
102 蔡利芳 S000724031430393 美容师 初级工 2024-03-23 67.5 67.3   合格
                   
                   
                   
                   
序号 姓名  准考证           职业工种 鉴定等级 评价时间    理论      实操     综合     评定成绩  
1 田朦 S000724031430432 美容师 高级工 2024-03-23 50.5 61.7   不合格
2 仇玉琛 S000724031430433 美容师 高级工 2024-03-23 -1.0 -1.0   不合格
3 郭妍飞 S000724031430434 美容师 高级工 2024-03-23 55.5 66.0   不合格
4 张晓慧 S000724031430435 美容师 高级工 2024-03-23 57.5 69.3   不合格
5 方卉 S000724031430436 美容师 高级工 2024-03-23 45.0 65.3   不合格
6 刘全娇 S000724031430437 美容师 高级工 2024-03-23 62.0 69.7   合格
7 周有苹 S000724031430438 美容师 高级工 2024-03-23 50.5 62.0   不合格
8 应宗翔 S000724031430439 美容师 高级工 2024-03-23 50.5 60.0   不合格
9 吴金英 S000724031430440 美容师 高级工 2024-03-23 62.5 62.0   合格
10 贾欢欢 S000724031430441 美容师 高级工 2024-03-23 41.0 63.0   不合格
11 葛艳杰 S000724031430442 美容师 高级工 2024-03-23 64.0 60.0   合格
12 钟香芝 S000724031430443 美容师 高级工 2024-03-23 50.0 60.0   不合格
13 王婉倩 S000724031430444 美容师 高级工 2024-03-23 57.0 62.0   不合格
14 谭冬梅 S000724031430445 美容师 高级工 2024-03-23 59.5 58.7   不合格
15 计美英 S000724031430446 美容师 高级工 2024-03-23 56.0 64.7   不合格
16 周丽霞 S000724031430447 美容师 高级工 2024-03-23 75.5 65.7   合格
17 王璇 S000724031430448 美容师 高级工 2024-03-23 53.5 60.3   不合格
18 高艳 S000724031430449 美容师 高级工 2024-03-23 64.0 68.0   合格
19 朱连弟 S000724031430450 美容师 高级工 2024-03-23 55.0 61.3   不合格
20 邵崇清 S000724031430451 美容师 高级工 2024-03-23 72.5 71.7   合格