2024年1月份美容美发成绩公示

2024-01-26 00:00:00.0

1089次

www.huadu.cc杭州花都美容美发化妆学校

序号 姓名  准考证           职业工种 鉴定等级 评价时间    理论      实操     综合     评定成绩  
1 卫晴雯 S000724011531078 美容师 初级工 2024-01-20 79.0 62.8   合格
2 徐倩 S000724011531079 美容师 初级工 2024-01-20 67.0 63.0   合格
3 梅旺君 S000724011531080 美容师 初级工 2024-01-20 75.0 63.3   合格
4 谢丽明 S000724011531081 美容师 初级工 2024-01-20 72.0 63.3   合格
5 周肖玲 S000724011531082 美容师 初级工 2024-01-20 76.0 61.2   合格
6 曹慧娜 S000724011531083 美容师 初级工 2024-01-20 70.0 64.0   合格
7 冯秋菊 S000724011531084 美容师 初级工 2024-01-20 74.0 63.2   合格
8 赵文琪 S000724011531085 美容师 初级工 2024-01-20 82.0 61.8   合格
9 沈琼 S000724011531086 美容师 初级工 2024-01-20 74.0 63.2   合格
10 寿嫣琪 S000724011531087 美容师 初级工 2024-01-20 73.0 62.8   合格
11 刘祥芬 S000724011531088 美容师 初级工 2024-01-20 87.0 61.8   合格
12 王梦妍 S000724011531089 美容师 初级工 2024-01-20 61.0 61.3   合格
13 王亚丽 S000724011531090 美容师 初级工 2024-01-20 64.0 62.2   合格
14 储杉杉 S000724011531091 美容师 初级工 2024-01-20 70.0 60.8   合格
15 邵月琴 S000724011531092 美容师 初级工 2024-01-20 73.0 61.7   合格
16 白月朦 S000724011531093 美容师 初级工 2024-01-20 78.0 61.8   合格
17 袁华婧 S000724011531094 美容师 初级工 2024-01-20 68.0 62.3   合格
18 张英 S000724011531095 美容师 初级工 2024-01-20 69.0 62.3   合格
19 孙盈盈 S000724011531096 美容师 初级工 2024-01-20 74.0 62.2   合格
20 薛伟艺 S000724011531097 美容师 初级工 2024-01-20 77.0 61.7   合格
21 吕津津 S000724011531098 美容师 初级工 2024-01-20 70.0 61.7   合格
22 王艳红 S000724011531099 美容师 初级工 2024-01-20 73.0 61.5   合格
23 曹静 S000724011531100 美容师 初级工 2024-01-20 83.0 61.7   合格
24 华俏菲 S000724011531101 美容师 初级工 2024-01-20 72.0 61.8   合格
25 黄桂华 S000724011531102 美容师 初级工 2024-01-20 79.0 58.3   不合格
26 陈延娥 S000724011531103 美容师 初级工 2024-01-20 72.0 62.2   合格
27 梅建芳 S000724011531104 美容师 初级工 2024-01-20 72.0 62.5   合格
28 鲁婷 S000724011531105 美容师 初级工 2024-01-20 75.0 62.8   合格
                   
                   
序号 姓名  准考证           职业工种 鉴定等级 评价时间    理论      实操     综合     评定成绩  
1 谢玉洁 S000724011531058 美容师 中级工 2024-01-20 63.0 61.8   合格
2 刘王萍 S000724011531059 美容师 中级工 2024-01-20 83.0 63.3   合格
3 刘梦雨 S000724011531060 美容师 中级工 2024-01-20 74.0 61.0   合格
4 陈容容 S000724011531061 美容师 中级工 2024-01-20 69.0 62.2   合格
5 潘晓静 S000724011531062 美容师 中级工 2024-01-20 68.0 64.3   合格
6 俞潇涵 S000724011531063 美容师 中级工 2024-01-20 55.0 63.0   不合格
                   
                   
序号 姓名  准考证           职业工种 鉴定等级 评价时间    理论      实操     综合     评定成绩  
1 刘玉梅 S000724011531064 美容师 技师 2024-01-20 62.0 66.7 64.7 合格
2 李鑫 S000724011531065 美容师 技师 2024-01-20 74.5 58.8 27.3 不合格
3 丁丽娜 S000724011531066 美容师 技师 2024-01-20 -1.0 -1.0 -1.0 不合格
4 姜如锋 S000724011531067 美容师 技师 2024-01-20 73.0 56.7 45.0 不合格
5 陈伟 S000724011531068 美容师 技师 2024-01-20 64.5 58.8 37.3 不合格
6 杨家菊 S000724011531069 美容师 技师 2024-01-20 -1.0 -1.0 -1.0 不合格
7 梁星星 S000724011531070 美容师 技师 2024-01-20 78.5 64.0 61.0 合格
8 胡婉霞 S000724011531071 美容师 技师 2024-01-20 61.0 61.8 60.0 合格
9 张建琴 S000724011531072 美容师 技师 2024-01-20 90.5 68.2 66.0 合格
10 吴丽 S000724011531073 美容师 技师 2024-01-20 72.0 64.3 61.7 合格
11 姜伟芳 S000724011531074 美容师 技师 2024-01-20 80.0 66.5 66.7 合格
12 段笑笑 S000724011531075 美容师 技师 2024-01-20 82.0 64.3 61.0 合格
13 金兰 S000724011531076 美容师 技师 2024-01-20 80.0 63.5 62.7 合格
14 应银燕 S000724011531077 美容师 技师 2024-01-20 83.5 65.5 60.0 合格
                   
                   
序号 姓名  准考证           职业工种 鉴定等级 评价时间    理论      实操     综合     评定成绩  
1 廖云兰 S000724011531053 美容师 高级技师 2024-01-20 65.5 63.8 61.0 合格
2 彭静 S000724011531054 美容师 高级技师 2024-01-20 79.0 63.0 62.0 合格
3 白雪萍 S000724011531055 美容师 高级技师 2024-01-25 80.0 66.8 76.7 合格
4 王璐璐 S000724011531056 美容师 高级技师 2024-01-20 94.0 65.7 62.7 合格
5 彭国平 S000724011531057 美容师 高级技师 2024-01-20 97.0 65.7 64.0 合格
                   
                   
序号 姓名  准考证           职业工种 鉴定等级 评价时间    理论      实操     综合     评定成绩  
1 刘顺利 S000724011531022 美发师 中级工 2024-01-21 60.0 63.3   合格
2 麦合木提江·买买提 S000724011531023 美发师 中级工 2024-01-21 44.0 63.0   不合格
3 杨晓任 S000724011531024 美发师 中级工 2024-01-21 -1.0 -1.0   不合格
4 石乾煌 S000724011531025 美发师 中级工 2024-01-21 -1.0 63.0   不合格
5 周创 S000724011531026 美发师 中级工 2024-01-21 60.0 68.0   合格
6 石水明 S000724011531027 美发师 中级工 2024-01-21 51.0 68.0   不合格
7 何喜超 S000724011531028 美发师 中级工 2024-01-21 48.0 66.0   不合格
8 刘粤明 S000724011531029 美发师 中级工 2024-01-21 68.0 67.0   合格
9 温阿威 S000724011531030 美发师 中级工 2024-01-21 64.0 64.0   合格
10 许文 S000724011531031 美发师 中级工 2024-01-21 76.0 60.0   合格
11 史立安 S000724011531032 美发师 中级工 2024-01-21 33.0 66.0   不合格
                   
                   
序号 姓名  准考证           职业工种 鉴定等级 评价时间    理论      实操     综合     评定成绩  
1 金昌 S000724011531033 美发师 高级工 2024-01-21 75.5 63.2   合格
2 胡海浪 S000724011531034 美发师 高级工 2024-01-21 46.0 60.8   不合格
3 严超华 S000724011531035 美发师 高级工 2024-01-21 76.0 63.3   合格
4 付建良 S000724011531036 美发师 高级工 2024-01-21 86.5 63.0   合格
5 马金威 S000724011531037 美发师 高级工 2024-01-21 71.5 62.5   合格
6 李兵兵 S000724011531038 美发师 高级工 2024-01-21 87.0 64.2   合格
7 刘长标 S000724011531039 美发师 高级工 2024-01-21 94.0 62.0   合格
8 李小群 S000724011531040 美发师 高级工 2024-01-21 73.0 63.3   合格
9 章翁俊 S000724011531041 美发师 高级工 2024-01-21 86.0 63.5   合格
10 胡超 S000724011531042 美发师 高级工 2024-01-21 68.0 62.2   合格
11 潘环威 S000724011531043 美发师 高级工 2024-01-21 81.5 63.3   合格
12 陈爱丽 S000724011531044 美发师 高级工 2024-01-21 85.5 63.7   合格
13 程莉萍 S000724011531045 美发师 高级工 2024-01-21 92.0 63.3   合格
14 李明亮 S000724011531046 美发师 高级工 2024-01-21 89.5 63.8   合格
15 曹国红 S000724011531047 美发师 高级工 2024-01-21 69.0 63.0   合格
16 胡雪 S000724011531048 美发师 高级工 2024-01-21 75.0 66.0   合格
17 柴秀芳 S000724011531049 美发师 高级工 2024-01-21 92.0 67.0   合格
18 左志刚 S000724011531050 美发师 高级工 2024-01-21 82.5 62.0   合格
19 王欣悦 S000724011531051 美发师 高级工 2024-01-21 90.0 68.0   合格
20 谢伟强 S000724011531052 美发师 高级工 2024-01-21 76.5 60.0   合格
                   
                   
序号 姓名  准考证           职业工种 鉴定等级 评价时间    理论      实操     综合     评定成绩  
1 陈蕾蕾 S000724011531001 美发师 技师 2024-01-21 80.5 63.3 61.0 合格
2 李志勇 S000724011531002 美发师 技师 2024-01-21 78.0 65.0 64.7 合格
3 郭洪岩 S000724011531003 美发师 技师 2024-01-21 80.0 66.3 65.3 合格
4 王星星 S000724011531004 美发师 技师 2024-01-21 73.0 65.0 63.3 合格
5 陈永 S000724011531005 美发师 技师 2024-01-21 73.5 65.5 60.0 合格
6 龚政武 S000724011531006 美发师 技师 2024-01-21 76.5 61.7 60.0 合格
7 赵振东 S000724011531007 美发师 技师 2024-01-21 83.0 66.5 61.0 合格
8 叶阳 S000724011531008 美发师 技师 2024-01-21 82.5 62.5 53.7 不合格
9 曾巧华 S000724011531009 美发师 技师 2024-01-21 71.0 62.8 0.0 不合格
10 黎灵 S000724011531010 美发师 技师 2024-01-21 74.5 62.3 44.3 不合格
11 孟海军 S000724011531011 美发师 技师 2024-01-21 -1.0 -1.0 -1.0 不合格
12 李青 S000724011531012 美发师 技师 2024-01-21 71.5 63.7 54.3 不合格
13 阳伟勇 S000724011531013 美发师 技师 2024-01-21 72.0 62.2 60.3 合格
14 廖国安 S000724011531014 美发师 技师 2024-01-21 84.0 64.0 52.7 不合格
15 刘春晓 S000724011531015 美发师 技师 2024-01-21 77.0 62.8 56.3 不合格
16 黄苏华 S000724011531016 美发师 技师 2024-01-21 69.0 64.0 58.0 不合格
17 李明清 S000724011531017 美发师 技师 2024-01-21 72.5 62.8 60.7 合格
18 朱雪梅 S000724011531018 美发师 技师 2024-01-21 68.0 63.3 60.0 合格
19 田仁丽 S000724011531019 美发师 技师 2024-01-21 70.5 63.7 63.0 合格
20 黎海显 S000724011531020 美发师 技师 2024-01-21 86.5 65.0 61.3 合格
21 屠晓东 S000724011531021 美发师 技师 2024-01-21 73.5 62.2 62.7 合格
                   
                   
序号 姓名  准考证           职业工种 鉴定等级 评价时间    理论      实操     综合     评定成绩  
1 陆炳辰 S000724011530998 美发师 高级技师 2024-01-21 -1.0 63.7 66.3 不合格
2 陈新溪 S000724011530999 美发师 高级技师 2024-01-21 76.5 63.2 62.0 合格
3 米永粮 S000724011531000 美发师 高级技师 2024-01-21 79.5 64.7 66.3 合格