2023-09-20
321次
www.huadu.cc杭州花都美容美发化妆学校
2023年浙江花都美容美发培训中心9月份美发师技师成绩公示 (申报计划编号:2023-S-008309) |
|||||||||
序号 | 姓名 | 准考证 | 职业 工种 |
鉴定等级 | 评价时间 | 理论 | 实操 | 综合 | 评定 成绩 |
1 | 童春维 | S000723090631090 | 美发师 | 技师 | 2023-09-16 | 63.0 | 63.7 | 67.0 | 合格 |
2 | 罗维 | S000723090631091 | 美发师 | 技师 | 2023-09-16 | 62.0 | 65.3 | 67.3 | 合格 |
3 | 苏佳伟 | S000723090631092 | 美发师 | 技师 | 2023-09-16 | 82.5 | 67.7 | 65.0 | 合格 |
4 | 杜垚斌 | S000723090631093 | 美发师 | 技师 | 2023-09-16 | 66.5 | 58.3 | 65.3 | 不合格 |
5 | 尤燕鹏 | S000723090631094 | 美发师 | 技师 | 2023-09-16 | 81.5 | 64.0 | 70.3 | 合格 |
6 | 王东院 | S000723090631095 | 美发师 | 技师 | 2023-09-16 | 76.0 | 63.7 | 56.7 | 不合格 |
7 | 方忠繁 | S000723090631096 | 美发师 | 技师 | 2023-09-16 | 61.5 | 67.0 | 70.7 | 合格 |
8 | 郭文达 | S000723090631097 | 美发师 | 技师 | 2023-09-16 | 82.0 | 65.3 | 62.7 | 合格 |
9 | 涂建国 | S000723090631098 | 美发师 | 技师 | 2023-09-16 | 68.0 | 66.7 | 65.7 | 合格 |
10 | 曹洪 | S000723090631099 | 美发师 | 技师 | 2023-09-16 | 70.0 | 62.0 | 69.7 | 合格 |
11 | 杨锡和 | S000723090631100 | 美发师 | 技师 | 2023-09-16 | 86.0 | 63.0 | 60.0 | 合格 |
12 | 陈林锋 | S000723090631101 | 美发师 | 技师 | 2023-09-16 | 78.0 | 62.3 | 67.7 | 合格 |
13 | 桂荣滔 | S000723090631102 | 美发师 | 技师 | 2023-09-16 | 52.0 | 64.0 | 63.0 | 不合格 |
14 | 何宇旷 | S000723090631103 | 美发师 | 技师 | 2023-09-16 | 79.0 | 68.7 | 21.0 | 不合格 |
15 | 吴万林 | S000723090631104 | 美发师 | 技师 | 2023-09-16 | 78.0 | 62.0 | 66.0 | 合格 |
16 | 张晓飞 | S000723090631105 | 美发师 | 技师 | 2023-09-16 | 77.5 | 65.0 | 64.7 | 合格 |
17 | 田仁丽 | S000723090631106 | 美发师 | 技师 | 2023-09-16 | 70.5 | 63.7 | 36.7 | 不合格 |
18 | 蒋铼 | S000723090631107 | 美发师 | 技师 | 2023-09-16 | 66.5 | 64.0 | 62.0 | 合格 |
19 | 周友峰 | S000723090631108 | 美发师 | 技师 | 2023-09-16 | 70.0 | 64.3 | 66.0 | 合格 |
20 | 方双胜 | S000723090631109 | 美发师 | 技师 | 2023-09-16 | 81.5 | 61.0 | 33.3 | 不合格 |
21 | 李治涌 | S000723090631110 | 美发师 | 技师 | 2023-09-16 | 60.0 | 67.0 | 65.0 | 合格 |
22 | 付乐亮 | S000723090631111 | 美发师 | 技师 | 2023-09-16 | 69.5 | 62.7 | 66.7 | 合格 |
23 | 谢道波 | S000723090631112 | 美发师 | 技师 | 2023-09-16 | 84.5 | 65.7 | 72.3 | 合格 |
24 | 吴林飞 | S000723090631113 | 美发师 | 技师 | 2023-09-16 | 68.5 | 64.0 | 65.0 | 合格 |
25 | 王庆义 | S000723090631114 | 美发师 | 技师 | 2023-09-16 | 78.5 | 72.0 | 68.0 | 合格 |
26 | 赵伟 | S000723090631115 | 美发师 | 技师 | 2023-09-16 | 68.0 | 64.0 | 64.3 | 合格 |
27 | 郑华琴 | S000723090631116 | 美发师 | 技师 | 2023-09-16 | 67.0 | 62.7 | 63.3 | 合格 |
28 | 杨国成 | S000723090631117 | 美发师 | 技师 | 2023-09-16 | 70.0 | 64.0 | 68.0 | 合格 |
29 | 宋青明 | S000723090631118 | 美发师 | 技师 | 2023-09-16 | 72.0 | 64.0 | 67.0 | 合格 |
30 | 董丁杰 | S000723090631119 | 美发师 | 技师 | 2023-09-16 | 49.5 | 61.7 | 67.0 | 不合格 |
31 | 陈伟祥 | S000723090631120 | 美发师 | 技师 | 2023-09-20 | 86.0 | 60.0 | 68.0 | 合格 |
32 | 陶友明 | S000723090631121 | 美发师 | 技师 | 2023-09-16 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | 不合格 |
33 | 方向军 | S000723090631122 | 美发师 | 技师 | 2023-09-16 | 52.5 | 62.7 | 70.7 | 不合格 |
34 | 张丽琴 | S000723090631123 | 美发师 | 技师 | 2023-09-16 | 64.0 | 62.0 | 64.0 | 合格 |
35 | 李文洲 | S000723090631124 | 美发师 | 技师 | 2023-09-16 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | 不合格 |
36 | 陈光德 | S000723090631125 | 美发师 | 技师 | 2023-09-16 | 44.0 | 58.3 | 22.0 | 不合格 |
37 | 钱家超 | S000723090631126 | 美发师 | 技师 | 2023-09-16 | 91.5 | 62.7 | 68.7 | 合格 |
38 | 赵文见 | S000723090631127 | 美发师 | 技师 | 2023-09-16 | 75.5 | 61.0 | 66.3 | 合格 |
39 | 曹玉发 | S000723090631128 | 美发师 | 技师 | 2023-09-16 | 66.5 | 64.0 | 60.0 | 合格 |
40 | 李翔 | S000723090631129 | 美发师 | 技师 | 2023-09-16 | 83.5 | 61.7 | 61.3 | 合格 |
41 | 姜焘 | S000723090631130 | 美发师 | 技师 | 2023-09-16 | 67.0 | 61.3 | 34.0 | 不合格 |
42 | 王世钿 | S000723090631131 | 美发师 | 技师 | 2023-09-16 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | 不合格 |
43 | 袁乐成 | S000723090631132 | 美发师 | 技师 | 2023-09-16 | 84.5 | 64.3 | 67.3 | 合格 |
44 | 单樟桥 | S000723090631133 | 美发师 | 技师 | 2023-09-16 | 86.0 | 61.3 | 70.0 | 合格 |
45 | 方斌 | S000723090631134 | 美发师 | 技师 | 2023-09-16 | 79.0 | 62.0 | 70.7 | 合格 |
46 | 骆建文 | S000723090631135 | 美发师 | 技师 | 2023-09-16 | 76.5 | 64.3 | 66.3 | 合格 |
47 | 阚祎凡 | S000723090631136 | 美发师 | 技师 | 2023-09-16 | 82.0 | 67.0 | 73.7 | 合格 |
48 | 程斌 | S000723090631137 | 美发师 | 技师 | 2023-09-16 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | 不合格 |
49 | 张巧玲 | S000723090631138 | 美发师 | 技师 | 2023-09-16 | 82.5 | 62.7 | 66.3 | 合格 |
50 | 彭军 | S000723090631139 | 美发师 | 技师 | 2023-09-16 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | 不合格 |
51 | 吴刚 | S000723090631140 | 美发师 | 技师 | 2023-09-16 | 81.0 | 64.0 | 65.0 | 合格 |
52 | 徐学良 | S000723090631141 | 美发师 | 技师 | 2023-09-16 | 66.0 | 64.7 | 67.0 | 合格 |
2023年浙江花都美容美发培训中心9月份美发师中级成绩公示 (申报计划编号:2023-S-008312) |
||||||||
序号 | 姓名 | 准考证 | 职业工种 | 鉴定等级 | 评价时间 | 理论 | 实操 | 评定成绩 |
1 | 刘顺利 | S000723090631062 | 美发师 | 中级工 | 2023-09-17 | 59.0 | 63.3 | 不合格 |
2 | 杨晓任 | S000723090631063 | 美发师 | 中级工 | 2023-09-17 | -1.0 | -1.0 | 不合格 |
3 | 简文成 | S000723090631064 | 美发师 | 中级工 | 2023-09-17 | 71.0 | 62.7 | 合格 |
4 | 孟云飞 | S000723090631065 | 美发师 | 中级工 | 2023-09-17 | 82.0 | 64.0 | 合格 |
5 | 王建 | S000723090631066 | 美发师 | 中级工 | 2023-09-17 | -1.0 | -1.0 | 不合格 |
6 | 张阳勤 | S000723090631067 | 美发师 | 中级工 | 2023-09-17 | 43.0 | 60.0 | 不合格 |
7 | 孙勤凯 | S000723090631068 | 美发师 | 中级工 | 2023-09-17 | 49.0 | 60.7 | 不合格 |
8 | 赵彬 | S000723090631069 | 美发师 | 中级工 | 2023-09-17 | 51.0 | 62.6 | 不合格 |
9 | 温阿威 | S000723090631070 | 美发师 | 中级工 | 2023-09-17 | 59.0 | 64.0 | 不合格 |
10 | 曹国雄 | S000723090631071 | 美发师 | 中级工 | 2023-09-17 | -1.0 | -1.0 | 不合格 |
11 | 王剑 | S000723090631072 | 美发师 | 中级工 | 2023-09-17 | 77.0 | 64.3 | 合格 |
12 | 叶高俊 | S000723090631073 | 美发师 | 中级工 | 2023-09-17 | 89.0 | 63.7 | 合格 |
13 | 曹忠旸 | S000723090631074 | 美发师 | 中级工 | 2023-09-17 | 71.0 | 64.7 | 合格 |
14 | 周家豪 | S000723090631075 | 美发师 | 中级工 | 2023-09-17 | 84.0 | 66.3 | 合格 |
15 | 叶灵剑 | S000723090631076 | 美发师 | 中级工 | 2023-09-17 | 77.0 | 65.7 | 合格 |
16 | 王涛 | S000723090631077 | 美发师 | 中级工 | 2023-09-17 | 70.0 | 63.7 | 合格 |
17 | 董锡平 | S000723090631078 | 美发师 | 中级工 | 2023-09-17 | -1.0 | -1.0 | 不合格 |
18 | 赵哲军 | S000723090631079 | 美发师 | 中级工 | 2023-09-17 | -1.0 | -1.0 | 不合格 |
19 | 涂朋 | S000723090631080 | 美发师 | 中级工 | 2023-09-17 | 61.0 | 61.7 | 合格 |
20 | 李文斌 | S000723090631081 | 美发师 | 中级工 | 2023-09-17 | 81.0 | 61.7 | 合格 |
21 | 蒲俊吉 | S000723090631082 | 美发师 | 中级工 | 2023-09-17 | -1.0 | -1.0 | 不合格 |
22 | 杨敬成 | S000723090631083 | 美发师 | 中级工 | 2023-09-17 | 81.0 | 68.0 | 合格 |
23 | 阮潇 | S000723090631084 | 美发师 | 中级工 | 2023-09-17 | 83.0 | 61.7 | 合格 |
24 | 庞同雨 | S000723090631085 | 美发师 | 中级工 | 2023-09-17 | 71.0 | 63.0 | 合格 |
25 | 曾薇 | S000723090631086 | 美发师 | 中级工 | 2023-09-17 | 87.0 | 62.7 | 合格 |
26 | 李锋 | S000723090631087 | 美发师 | 中级工 | 2023-09-17 | 65.0 | 64.3 | 合格 |
27 | 汪灵 | S000723090631088 | 美发师 | 中级工 | 2023-09-17 | 66.0 | 64.3 | 合格 |
28 | 孙小园 | S000723090631089 | 美发师 | 中级工 | 2023-09-17 | 72.0 | 62.3 | 合格 |