2024-10-05 00:00:00.0
598次
www.huadu.cc杭州花都美容美发化妆学校
浙江花都美容美发培训中心 9.28美容师三级成绩公示(2024-S-008710) |
|||||
姓名 | 身份证 | 准考证 | 理论 | 实操 | 评定成绩 |
袁国娇 | 362524197809205021 | S000724092030490 | -1.0 | -1.0 | 不合格 |
郑敏 | 220721199202282424 | S000724092030491 | 60.0 | 63.0 | 合格 |
陈丽 | 330122198505203249 | S000724092030492 | 57.0 | 62.0 | 不合格 |
叶美芳 | 330182198707250621 | S000724092030493 | 43.0 | 62.3 | 不合格 |
申屠英君 | 330182197808292121 | S000724092030494 | -1.0 | -1.0 | 不合格 |
王翠 | 330182199202040543 | S000724092030495 | -1.0 | -1.0 | 不合格 |
周素萍 | 330182198803143148 | S000724092030535 | 65.0 | 61.3 | 合格 |
孙珊 | 330182198512291327 | S000724092030496 | -1.0 | -1.0 | 不合格 |
项紫燕 | 330182199001273623 | S000724092030497 | 41.0 | 61.7 | 不合格 |
马娟 | 330182197807133129 | S000724092030498 | 43.5 | 62.0 | 不合格 |
杨世瑞 | 341126197211264824 | S000724092030499 | 37.0 | 53.0 | 不合格 |
彭燕君 | 330182198202260322 | S000724092030500 | -1.0 | -1.0 | 不合格 |
吴佳 | 330182199201314020 | S000724092030501 | 59.0 | 61.3 | 不合格 |
朱明龙 | 34262619830120561X | S000724092030502 | 60.5 | 62.0 | 合格 |
马云秀 | 342201198612214725 | S000724092030503 | 59.0 | 61.7 | 不合格 |
杨子芳 | 341221199510098320 | S000724092030504 | 47.0 | 61.3 | 不合格 |
唐晓丹 | 330182198311111924 | S000724092030505 | 62.5 | 61.7 | 合格 |
李霞 | 330182198606032123 | S000724092030506 | 60.0 | 61.0 | 合格 |
余赛红 | 330182198209130723 | S000724092030507 | 65.0 | 61.0 | 合格 |
王莲娟 | 330182198908224120 | S000724092030508 | 56.5 | 62.0 | 不合格 |
方丽仙 | 33071919810604306X | S000724092030509 | 43.0 | 61.3 | 不合格 |
胡秋香 | 34102319891028252X | S000724092030510 | 40.0 | 61.0 | 不合格 |
吕海霞 | 330182199401283644 | S000724092030511 | 47.5 | 61.3 | 不合格 |
陶立娟 | 330182198811033125 | S000724092030512 | -1.0 | -1.0 | 不合格 |
黎雁玲 | 330182199306113129 | S000724092030513 | -1.0 | -1.0 | 不合格 |
欧阳小琴 | 330182198308163627 | S000724092030514 | 67.0 | 62.7 | 合格 |
陈丹 | 33018219900704002X | S000724092030515 | -1.0 | -1.0 | 不合格 |
邹红娟 | 330182197710031740 | S000724092030516 | 60.5 | 63.0 | 合格 |
余水兰 | 362330198701156783 | S000724092030517 | 67.0 | 62.3 | 合格 |
诸葛彧娟 | 330182198608093122 | S000724092030518 | 42.5 | 61.7 | 不合格 |
陈珊 | 330182198709023641 | S000724092030519 | 69.5 | 61.7 | 合格 |
毛南南 | 330881199012205548 | S000724092030520 | 58.0 | 62.3 | 不合格 |
陈美玲 | 330182199303054127 | S000724092030521 | 51.0 | 62.0 | 不合格 |
徐文娟 | 330182198611112320 | S000724092030522 | 63.5 | 61.7 | 合格 |
冯晓丽 | 330781198909113701 | S000724092030523 | 57.5 | 62.0 | 不合格 |
郑建亚 | 522124198608276424 | S000724092030524 | 50.5 | 62.7 | 不合格 |
杨萍 | 330182198604103127 | S000724092030525 | 61.0 | 61.3 | 合格 |
马丽 | 420325198904263320 | S000724092030526 | 64.5 | 61.3 | 合格 |
陈烨 | 330182198603261924 | S000724092030527 | -1.0 | -1.0 | 不合格 |
程蓓 | 330182199405254322 | S000724092030528 | 55.0 | 61.3 | 不合格 |
黄巧芳 | 330182198507230642 | S000724092030529 | 50.5 | 62.0 | 不合格 |
田海娜 | 412702198806066566 | S000724092030530 | 69.0 | 61.3 | 合格 |
孙海霞 | 41270219891018452X | S000724092030531 | 58.5 | 61.7 | 不合格 |
徐莉雯 | 360425199006046125 | S000724092030532 | 50.5 | 61.3 | 不合格 |
方慧芳 | 330182198609200647 | S000724092030533 | -1.0 | 65.8 | 不合格 |
王静 | 330182199306061947 | S000724092030534 | 52.0 | 63.2 | 不合格 |
如对成绩有异议,请于发布之日起5个工作日内书面提出异议。联系人:孙老师;联系电话:0571-85192888;邮箱:1364607775@qq.com |
浙江花都美容美发培训中心 9.28美发师三级成绩公示(2024-S-008707) |
|||||
姓名 | 身份证 | 准考证 | 理论 | 实操 | 评定成绩 |
徐伟明 | 330182198105132337 | S000724092030591 | 80.0 | 66.0 | 合格 |
胡志成 | 330182199009204032 | S000724092030592 | 82.0 | 67.2 | 合格 |
陆强 | 33018219881201433X | S000724092030593 | 94.5 | 70.2 | 合格 |
赖剑玲 | 330182198205261929 | S000724092030594 | 90.5 | 68.8 | 合格 |
戴辉辉 | 360424198810126037 | S000724092030595 | 72.5 | 67.8 | 合格 |
叶泽雅 | 330182198507294347 | S000724092030596 | 92.0 | 65.3 | 合格 |
刘红强 | 330182199010270416 | S000724092030597 | 79.5 | 66.2 | 合格 |
徐建峰 | 33018219930501433X | S000724092030598 | 81.0 | 66.0 | 合格 |
郑雪芬 | 330182198210143329 | S000724092030599 | 91.0 | 67.8 | 合格 |
余吾 | 330824197805076217 | S000724092030600 | 90.0 | 69.7 | 合格 |
余晓东 | 330182198506053218 | S000724092030601 | 86.5 | 65.5 | 合格 |
沈立文 | 332527199410252232 | S000724092030602 | 89.0 | 67.0 | 合格 |
鲍成浩 | 330182198911130416 | S000724092030603 | 85.5 | 63.3 | 合格 |
沈一鸣 | 330182198303153614 | S000724092030604 | 83.5 | 66.2 | 合格 |
方红秋 | 360423198010154244 | S000724092030605 | 87.0 | 66.8 | 合格 |
卢强 | 330182198204170419 | S000724092030606 | -1.0 | -1.0 | 不合格 |
刘素娟 | 330182198410014329 | S000724092030607 | 93.5 | 64.7 | 合格 |
李建华 | 36242919811210431X | S000724092030608 | 78.0 | 64.8 | 合格 |
何旭 | 36042319830106453X | S000724092030609 | 84.0 | 67.7 | 合格 |
姜丁昱 | 330182198706250574 | S000724092030610 | 91.0 | 66.2 | 合格 |
何庆 | 360423198410174535 | S000724092030611 | 94.5 | 67.7 | 合格 |
鲍睿 | 211003198601312815 | S000724092030612 | -1.0 | -1.0 | 不合格 |
如对成绩有异议,请于发布之日起5个工作日内书面提出异议。联系人:孙老师;联系电话:0571-85192888;邮箱:1364607775@qq.com |