2024-09-27 00:00:00.0
690次
www.huadu.cc杭州花都美容美发化妆学校
浙江花都美容美发培训中心 9.21美容师三级成绩公示(2024-S-009213) |
||||||
姓名 | 身份证 | 准考证 | 理论 | 实操 | 综合 | 评定成绩 |
王晓娟 | 341225199601108569 | S000724091330393 | 57.5 | 65.3 | 不合格 | |
程凤荣 | 230521197903212324 | S000724091330394 | 72.0 | 67.7 | 合格 | |
段芹玉 | 533024198908144025 | S000724091330395 | 67.0 | 64.0 | 合格 | |
李文臣 | 342222199304270422 | S000724091330396 | 67.0 | 67.3 | 合格 | |
薛晓燕 | 330329199309221845 | S000724091330397 | 54.5 | 65.3 | 不合格 | |
周亚均 | 500235199307058005 | S000724091330398 | 62.5 | 60.7 | 合格 | |
黄萍 | 430521198804222385 | S000724091330399 | 71.5 | 61.3 | 合格 | |
陈荣霞 | 341221199005076024 | S000724091330400 | 69.5 | 73.0 | 合格 | |
黄富琳 | 511024198305157358 | S000724091330401 | 74.5 | 60.3 | 合格 | |
朱燕 | 511527199410061826 | S000724091330402 | 68.0 | 70.7 | 合格 | |
张小玲 | 412828199602151527 | S000724091330403 | -1.0 | -1.0 | 不合格 | |
胡丽 | 362330198910117289 | S000724091330404 | 58.5 | 63.0 | 不合格 | |
赵攀攀 | 411424198606197167 | S000724091330405 | -1.0 | -1.0 | 不合格 | |
张玲玲 | 500234199706239843 | S000724091330406 | 73.5 | 65.3 | 合格 | |
李萍 | 500234199712186047 | S000724091330407 | 69.0 | 63.3 | 合格 | |
黄菲 | 420222199311010061 | S000724091330408 | -1.0 | -1.0 | 不合格 | |
朱船英 | 320525199305023028 | S000724091330409 | -1.0 | 61.3 | 不合格 | |
陈圆 | 420323199211250828 | S000724091330410 | 59.0 | 64.7 | 不合格 | |
彭姣 | 42062619910111752X | S000724091330411 | 59.5 | 62.7 | 不合格 | |
裘鉴宁 | 330683199510192024 | S000724091330412 | 70.0 | 68.3 | 合格 | |
徐婷婷 | 340827198912091047 | S000724091330413 | -1.0 | 62.0 | 不合格 | |
陈燕 | 330122198610033229 | S000724091330414 | -1.0 | 63.7 | 不合格 | |
吴兰方 | 360681198309015761 | S000724091330415 | 69.5 | 61.7 | 合格 | |
王红 | 362330198912053506 | S000724091330416 | 58.5 | 62.0 | 不合格 | |
王娟娟 | 411527199203108261 | S000724091330417 | 66.5 | 64.0 | 合格 | |
孙金翠 | 532329199504281543 | S000724091330418 | 61.0 | 60.0 | 合格 | |
胡树琴 | 340826199001142227 | S000724091330419 | 72.5 | 64.3 | 合格 | |
张静 | 411221198812151522 | S000724091330420 | 74.0 | 61.0 | 合格 | |
陶小芳 | 341221199112075801 | S000724091330421 | 59.0 | 60.7 | 不合格 | |
董南楠 | 341223199002183740 | S000724091330422 | 70.0 | 62.0 | 合格 | |
郭艳华 | 411423199101201544 | S000724091330423 | 70.5 | 61.0 | 合格 | |
翟换换 | 412828199504213341 | S000724091330424 | 68.0 | 61.0 | 合格 | |
郑萍 | 411527199010124062 | S000724091330425 | 67.0 | 61.7 | 合格 | |
如对成绩有异议,请于发布之日起5个工作日内书面提出异议。联系人:孙老师;联系电话:0571-85192888;邮箱:1364607775@qq.com | ||||||
浙江花都美容美发培训中心 9.21美容师五级成绩公示(2024-S-009214) |
||||||
姓名 | 身份证 | 准考证 | 理论 | 实操 | 综合 | 评定成绩 |
滕林芳 | 431228199304030647 | S000724091330389 | 78.0 | 62.0 | 合格 | |
程习英 | 410221198302103423 | S000724091330390 | -1.0 | -1.0 | 不合格 | |
陆茜媛 | 330783200612137625 | S000724091330391 | 76.0 | 61.0 | 合格 | |
孔爱玲 | 230102198508055828 | S000724091330392 | 58.0 | 67.0 | 不合格 | |
如对成绩有异议,请于发布之日起5个工作日内书面提出异议。联系人:孙老师;联系电话:0571-85192888;邮箱:1364607775@qq.com | ||||||
浙江花都美容美发培训中心 9.22美发师一级成绩公示(2024-S-009218) |
||||||
姓名 | 身份证 | 准考证 | 理论 | 实操 | 综合 | 评定成绩 |
朱春生 | 321283197111160613 | S000724091330443 | 75.0 | 63.7 | 62.0 | 合格 |
毛美红 | 362334198803014028 | S000724091330444 | 81.0 | 66.8 | 64.0 | 合格 |
如对成绩有异议,请于发布之日起5个工作日内书面提出异议。联系人:孙老师;联系电话:0571-85192888;邮箱:1364607775@qq.com | ||||||
浙江花都美容美发培训中心 9.22美发师三级成绩公示(2024-S-009215) |
||||||
姓名 | 身份证 | 准考证 | 理论 | 实操 | 综合 | 评定成绩 |
王斐斐 | 331023199011166624 | S000724091330434 | 84.0 | 64.8 | 合格 | |
李笑 | 342225198506094038 | S000724091330435 | 73.0 | 63.5 | 合格 | |
许方祥 | 330329199101153732 | S000724091330436 | 73.0 | 65.5 | 合格 | |
康家伟 | 432503198910120330 | S000724091330437 | 85.5 | 62.7 | 合格 | |
王海宇 | 152323198805184014 | S000724091330438 | 77.0 | 66.0 | 合格 | |
王国平 | 430426198901238879 | S000724091330439 | 79.0 | 65.8 | 合格 | |
匡海艳 | 500236198906272523 | S000724091330440 | 85.5 | 65.3 | 合格 | |
邱强强 | 412726199703052837 | S000724091330441 | 89.0 | 64.2 | 合格 | |
侯建 | 21078219930826281X | S000724091330442 | -1.0 | -1.0 | 不合格 | |
如对成绩有异议,请于发布之日起5个工作日内书面提出异议。联系人:孙老师;联系电话:0571-85192888;邮箱:1364607775@qq.com | ||||||
浙江花都美容美发培训中心 9.22美发师四级成绩公示(2024-S-009219) |
||||||
姓名 | 身份证 | 准考证 | 理论 | 实操 | 综合 | 评定成绩 |
权勤康 | 341302200212247035 | S000724091330428 | -1.0 | 65.5 | 不合格 | |
姜满苍 | 622627200112133016 | S000724091330429 | -1.0 | 61.2 | 不合格 | |
周毓彭 | 320382200004076814 | S000724091330430 | 57.0 | 67.0 | 不合格 | |
史立安 | 321323199903103930 | S000724091330431 | 49.0 | 65.7 | 不合格 | |
李洋明 | 362330200009038051 | S000724091330432 | -1.0 | 65.2 | 不合格 | |
谢金晨 | 340621200109053210 | S000724091330433 | 71.0 | 63.0 | 合格 | |
如对成绩有异议,请于发布之日起5个工作日内书面提出异议。联系人:孙老师;联系电话:0571-85192888;邮箱:1364607775@qq.com | ||||||
浙江花都美容美发培训中心 9.22美发师五级成绩公示(2024-S-009216) |
||||||
姓名 | 身份证 | 准考证 | 理论 | 实操 | 综合 | 评定成绩 |
张家豪 | 339005199604130613 | S000724091330426 | 65.0 | 60.7 | 合格 | |
钱洁琼 | 339005198211026829 | S000724091330427 | 62.0 | 61.7 | 合格 | |
如对成绩有异议,请于发布之日起5个工作日内书面提出异议。联系人:孙老师;联系电话:0571-85192888;邮箱:1364607775@qq.com |