2024年8月25日美发师成绩公示

2024-08-26 00:00:00.0

425次

www.huadu.cc杭州花都美容美发化妆学校

 
姓名 准考证 职业工种 鉴定等级 评价时间 理论 实操 综合 评定成绩
曹征购 S000724081830001 美发师 高级技师 20240825 81.5 67.3 64.0 合格
陆炳辰 S000724081830002 美发师 高级技师 20240825 66.5 63.7 66.3 合格
唐义 S000724081830003 美发师 高级技师 20240825 68.5 65.7 63.7 合格
蒋家玉 S000724081830004 美发师 高级技师 20240825 76.0 62.7 67.7 合格
张文青 S000724081830005 美发师 高级技师 20240825 73.5 71.3 63.0 合格
魏豪 S000724081830006 美发师 高级技师 20240825 75.0 67.3 62.3 合格
蒋晗 S000724081830007 美发师 高级技师 20240825 85.5 62.0 63.3 合格
如对成绩有异议,请于发布之日起5个工作日内书面提出异议。联系人:孙老师;联系电话:0571-85192888;邮箱:1364607775@qq.com
                 
                 
姓名 准考证 职业工种 鉴定等级 评价时间 理论 实操 综合 评定成绩
赵康博 S000724081630527 美发师 技师 20240825 56.5 62.3 58.0 不合格
彭会军 S000724081630528 美发师 技师 20240825 58.0 62.7 63.0 不合格
王家豪 S000724081630529 美发师 技师 20240825 68.0 63.7 60.3 合格
王正川 S000724081630530 美发师 技师 20240825 59.0 65.8 62.3 不合格
宋博涵 S000724081630531 美发师 技师 20240825 57.0 62.3 60.3 不合格
胡玉龙 S000724081630534 美发师 技师 20240825 68.5 67.5 61.0 合格
陈光辉 S000724081630535 美发师 技师 20240825 74.5 65.7 64.0 合格
张奇鹏 S000724081630533 美发师 技师 20240825 64.5 63.7 64.3 合格
王小兵 S000724081630536 美发师 技师 20240825 80.0 60.7 65.0 合格
倪玉华 S000724081630532 美发师 技师 20240825 57.5 64.7 60.0 不合格
如对成绩有异议,请于发布之日起5个工作日内书面提出异议。联系人:孙老师;联系电话:0571-85192888;邮箱:1364607775@qq.com
                 
                 
姓名 准考证 职业工种 鉴定等级 评价时间 理论 实操 评定成绩  
汪海燕 S000724081630537 美发师 高级工 20240825 -1.0 -1.0 不合格  
邱述奖 S000724081630538 美发师 高级工 20240825 78.5 62.8 合格  
任乐义 S000724081630539 美发师 高级工 20240825 62.0 74.7 合格  
蓝波 S000724081630540 美发师 高级工 20240825 -1.0 -1.0 不合格  
汪龙涛 S000724081630541 美发师 高级工 20240825 95.0 67.0 合格  
王涵铎 S000724081630542 美发师 高级工 20240825 82.0 61.0 合格  
占飞 S000724081630543 美发师 高级工 20240825 -1.0 -1.0 不合格  
郑江南 S000724081630544 美发师 高级工 20240825 83.0 70.7 合格  
瞿波 S000724081630545 美发师 高级工 20240825 74.5 67.8 合格  
尹进辉 S000724081630546 美发师 高级工 20240825 64.0 69.0 合格  
钟建平 S000724081630547 美发师 高级工 20240825 -1.0 -1.0 不合格  
穆金奇 S000724081630548 美发师 高级工 20240825 78.5 71.7 合格  
程家松 S000724081630549 美发师 高级工 20240825 79.0 68.2 合格  
牟超靖 S000724081630550 美发师 高级工 20240825 86.5 67.3 合格  
贺爽 S000724081630551 美发师 高级工 20240825 89.5 64.5 合格  
王文斌 S000724081630552 美发师 高级工 20240825 67.5 63.3 合格  
邓赛赛 S000724081630553 美发师 高级工 20240825 82.0 61.8 合格  
陈新如 S000724081630554 美发师 高级工 20240825 77.5 63.3 合格  
邓招攀 S000724081630555 美发师 高级工 20240825 60.0 63.0 合格  
郑仕兵 S000724081630556 美发师 高级工 20240825 60.0 70.8 合格  
周隽 S000724081630557 美发师 高级工 20240825 82.5 62.3 合格  
倪国民 S000724081630558 美发师 高级工 20240825 -1.0 -1.0 不合格  
应璧合 S000724081630559 美发师 高级工 20240825 69.0 62.0 合格  
种苏苏 S000724081630560 美发师 高级工 20240825 63.5 68.2 合格  
王磊 S000724081630561 美发师 高级工 20240825 90.0 69.8 合格  
王治军 S000724081630562 美发师 高级工 20240825 66.5 87.2 合格  
鄢枝田 S000724081630563 美发师 高级工 20240825 75.0 76.3 合格  
李鹏鹏 S000724081630564 美发师 高级工 20240825 82.0 71.0 合格  
王飞 S000724081630565 美发师 高级工 20240825 71.0 60.7 合格  
孙剑 S000724081630566 美发师 高级工 20240825 70.0 64.7 合格  
郑志勇 S000724081630567 美发师 高级工 20240825 84.5 64.3 合格  
刘海霞 S000724081630568 美发师 高级工 20240825 -1.0 -1.0 不合格  
吴春波 S000724081630569 美发师 高级工 20240825 -1.0 -1.0 不合格  
胡讯 S000724081630570 美发师 高级工 20240825 -1.0 -1.0 不合格  
谢佳兵 S000724081630571 美发师 高级工 20240825 -1.0 -1.0 不合格  
蒋龙 S000724081630572 美发师 高级工 20240825 66.0 64.5 合格  
张云鹏 S000724081630573 美发师 高级工 20240825 68.0 67.8 合格  
冯筱康 S000724081630574 美发师 高级工 20240825 82.5 67.5 合格  
管忠飞 S000724081630575 美发师 高级工 20240825 80.5 67.5 合格  
张羊华 S000724081630576 美发师 高级工 20240825 64.5 62.5 合格  
陈进 S000724081630577 美发师 高级工 20240825 95.5 62.2 合格  
赵波 S000724081630578 美发师 高级工 20240825 82.0 70.5 合格  
陈加送 S000724081630579 美发师 高级工 20240825 78.5 67.2 合格  
伍帮定 S000724081630580 美发师 高级工 20240825 64.5 63.5 合格  
陈鹏 S000724081630581 美发师 高级工 20240825 77.0 61.5 合格  
王凯州 S000724081630582 美发师 高级工 20240825 60.5 62.0 合格  
如对成绩有异议,请于发布之日起5个工作日内书面提出异议。联系人:孙老师;联系电话:0571-85192888;邮箱:1364607775@qq.com  
                 
                 
姓名 准考证 职业工种 鉴定等级 评价时间 理论 实操 评定成绩  
单帅斌 S000724081630583 美发师 中级工 20240825 63.0 70.7 合格  
谢金晨 S000724081630584 美发师 中级工 20240825 57.0 63.0 不合格  
周毓彭 S000724081630585 美发师 中级工 20240825 55.0 67.0 不合格  
崔振勇 S000724081630586 美发师 中级工 20240825 64.0 73.8 合格  
赖新微 S000724081630587 美发师 中级工 20240825 -1.0 -1.0 不合格  
李子奇 S000724081630588 美发师 中级工 20240825 60.0 70.8 合格  
李洋明 S000724081630589 美发师 中级工 20240825 44.0 65.2 不合格  
史立安 S000724081630590 美发师 中级工 20240825 58.0 65.7 不合格  
赵伟 S000724081630591 美发师 中级工 20240825 67.0 61.8 合格  
马健 S000724081630592 美发师 中级工 20240825 57.0 66.0 不合格  
权勤康 S000724081630593 美发师 中级工 20240825 54.0 65.5 不合格  
姜满苍 S000724081630594 美发师 中级工 20240825 51.0 61.2 不合格  
如对成绩有异议,请于发布之日起5个工作日内书面提出异议。联系人:孙老师;联系电话:0571-85192888;邮箱:1364607775@qq.com  
                 
                 
姓名 准考证 职业工种 鉴定等级 评价时间 理论 实操 评定成绩  
张文娟 S000724081630595 美发师 初级工 20240825 80.0 60.3 合格  
刘和群 S000724081630596 美发师 初级工 20240825 83.0 61.0 合格  
万素萍 S000724081630597 美发师 初级工 20240825 78.0 60.3 合格  
魏海龙 S000724081630598 美发师 初级工 20240825 82.0 61.8 合格  
程亚波 S000724081630599 美发师 初级工 20240825 84.0 61.3 合格  
卢艳梅 S000724081630600 美发师 初级工 20240825 87.0 61.0 合格  
殷向松 S000724081630601 美发师 初级工 20240825 84.0 61.3 合格  
曾青梅 S000724081630602 美发师 初级工 20240825 76.0 63.3 合格  
袁明菊 S000724081630603 美发师 初级工 20240825 84.0 62.0 合格  
余加国 S000724081630604 美发师 初级工 20240825 76.0 61.7 合格  
如对成绩有异议,请于发布之日起5个工作日内书面提出异议。联系人:孙老师;联系电话:0571-85192888;邮箱:1364607775@qq.com